福彩3D试机号·开奖结果·走势分析·一站式查询平台
以下为近200期福彩3D试机号与开奖号完整数据(展示最近30期):
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 1 5 8 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 2 4 7 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024348 | 0 3 6 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024347 | 9 1 5 | 7 0 6 | 13 | 7 |
| 2024346 | 3 8 2 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024345 | 6 0 4 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024344 | 4 7 1 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024343 | 8 2 5 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2024342 | 5 9 3 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024341 | 1 6 0 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024340 | 7 4 8 | 2 0 9 | 11 | 9 |
| 2024339 | 0 1 2 | 6 5 3 | 14 | 4 |
| 2024338 | 3 5 9 | 8 1 7 | 16 | 7 |
| 2024337 | 2 8 4 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024336 | 6 7 0 | 5 4 2 | 11 | 3 |
| 2024335 | 9 3 1 | 1 8 6 | 15 | 7 |
| 2024334 | 4 0 7 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024333 | 8 6 2 | 0 5 3 | 8 | 5 |
| 2024332 | 1 9 5 | 4 6 8 | 18 | 4 |
| 2024331 | 5 2 8 | 9 1 0 | 10 | 9 |
| 2024330 | 0 4 3 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024329 | 7 1 6 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024328 | 2 5 0 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024327 | 9 8 4 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2024326 | 3 0 7 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2024325 | 6 3 1 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 2024324 | 4 9 5 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024323 | 1 7 2 | 4 0 9 | 13 | 9 |
| 2024322 | 8 4 6 | 3 5 1 | 9 | 4 |
| 2024321 | 5 0 9 | 6 8 2 | 16 | 6 |
* 数据每日21:15开奖后自动更新
近200期3D和值分布在3-27之间,其中和值10-18出现频率最高,占比约68%。近期和值呈上升趋势,建议关注中段和值区间。
跨度方面,近200期中跨度4-7出现最为频繁,大跨度(7-9)近期有回暖迹象。试机号与开奖号的跨度相关性较强,可作为参考指标。
近30期奇偶比统计:全奇出现3次,全偶出现2次,两奇一偶出现12次,两偶一奇出现13次。整体呈现均衡态势,两偶一奇略占优势。
大小比(0-4为小,5-9为大):全大出现4次,全小出现3次,两大一小出现14次,两小一大出现9次。近期大号走热明显。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68 | 11.3% |
| 2 | 3 | 65 | 10.8% |
| 3 | 8 | 63 | 10.5% |
| 4 | 1 | 61 | 10.2% |
| 5 | 5 | 59 | 9.8% |
| 6 | 9 | 57 | 9.5% |
| 7 | 2 | 55 | 9.2% |
| 8 | 7 | 53 | 8.8% |
| 9 | 4 | 51 | 8.5% |
| 10 | 0 | 48 | 8.0% |
本平台专注于福彩3D试机号与开奖数据的整合查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D历史数据。我们的数据覆盖近200期完整记录,包含试机号、开奖号、和值、跨度、奇偶、大小等多维度分析指标。
平台特色:
✅ 数据实时更新,开奖后5分钟内同步
✅ 近200期完整历史,支持一键查询
✅ 多维度走势分析,图表直观展示
✅ 移动端完美适配,随时随地查询
✅ 专业问答专区,解答常见疑问